Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,835.30 | +0.3% | €726.96M | €1.92T | TraderDétails | ||
€3,859.75 | -3.03% | €686.20M | €465.89B | TraderDétails | ||
€2.56 | -1.58% | €109.61M | €152.27B | TraderDétails | ||
€0.8605 | -0.0054% | €73.95B | €143.99B | AcheterDétails | ||
€754.75 | +1.10% | €7.12M | €105.05B | TraderDétails | ||
€180.70 | +0.32% | €146.56M | €97.70B | TraderDétails | ||
€0.8605 | -- | €12.41M | €59.63B | TraderDétails | ||
€0.005958 | +2.19% | €89.19K | €53.62B | TraderDétails | ||
€3,842.11 | -2.95% | €10.64K | €33.60B | TraderDétails | ||
€0.1904 | -0.36% | €26.46M | €28.69B | TraderDétails | ||
€0.2952 | -2.16% | €9.08M | €27.94B | TraderDétails | ||
€0.7341 | -2.00% | €6.82M | €26.78B | TraderDétails | ||
€21.39 | +1.44% | €29.06M | €14.51B | TraderDétails | ||
€96,689.87 | -0.14% | €33.53K | €12.28B | TraderDétails | ||
€40.32 | -6.70% | €22.32M | €10.92B | TraderDétails | ||
€0.8605 | -- | €9.62K | €10.54B | TraderDétails | ||
€2.96 | -1.33% | €8.85M | €10.42B | TraderDétails | ||
€0.3258 | -1.96% | €2.80M | €10.22B | TraderDétails | ||
€3,975.88 | -1.34% | €39.81K | €10.07B | TraderDétails | ||
€476.93 | -0.79% | €3.24M | €9.49B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%
Classement des parts de marché des plateformes d'émission d'un jeton Solana au cours des 24 dernières heures : pump.fun, Letsbonk, Believe occupent les trois premières places.La CFTC américaine a publié des directives sur le cadre d'inscription des plateformes de trading étrangères, offrant une clarté réglementaire pour le retour des plateformes non américaines sur le marché américain.