Top des actifs Métavers par capitalisation boursière
Liste des Métavers principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Métavers coins est de €1.03B, soit une variation de -4.00% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Métavers coins est de €4.8M, avec une variation de +0.08% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 140 cryptomonnaies dans la liste des Métavers coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€4.24 | -5.49% | €4.31M | €2.28B | TraderDétails | ||
€0.00008086 | -8.39% | €3.43M | €781.23M | TraderDétails | ||
€0.2363 | -6.21% | €1.12M | €578.05M | TraderDétails | ||
€0.2399 | -6.28% | €494.72K | €460.49M | TraderDétails | ||
€1.91 | -7.36% | €521.07K | €319.01M | TraderDétails | ||
€12.14 | -5.87% | €1.76M | €115.08M | TraderDétails | ||
€0.2949 | -10.26% | €679.16K | €113.01M | TraderDétails | ||
€0.1292 | -9.46% | €2.91M | €76.80M | TraderDétails | ||
€0.1771 | -6.28% | €1.37M | €55.74M | TraderDétails | ||
€0.005818 | -3.12% | €121.69K | €53.05M | TraderDétails | ||
€0.00007932 | -2.62% | €226.66K | €49.77M | TraderDétails | ||
€0.4558 | -7.88% | €195.02K | €34.51M | TraderDétails | ||
€0.3089 | -10.13% | €1.61M | €28.45M | TraderDétails | ||
€0.04996 | -6.33% | €258.68K | €25.00M | TraderDétails | ||
€0.8435 | -6.62% | €228.99K | €20.15M | TraderDétails | ||
€0.06619 | -5.33% | €55.95K | €20.07M | TraderDétails | ||
€0.002384 | +0.68% | €210.43K | €19.41M | TraderDétails | ||
€0.3785 | -8.49% | €21.47K | €19.36M | TraderDétails | ||
€0.00004701 | -5.34% | €285.67K | €19.35M | TraderDétails | ||
€0.0007884 | -6.85% | €100.33K | €16.11M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
Classement des parts de marché des plateformes d'émission d'un jeton Solana au cours des 24 dernières heures : pump.fun, Letsbonk, Meteora DBC occupent les trois premières places.Bitwise CEO : Chaque pullback est une opportunité d'achat à bas prix, prédisant que BTC atteindra 200 000 dollars d'ici la fin de l'année.