Top des actifs Entertainment par capitalisation boursière
Liste des Entertainment principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Entertainment coins est de €2.57B, soit une variation de -2.44% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Entertainment coins est de €6.98M, avec une variation de -0.15% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 52 cryptomonnaies dans la liste des Entertainment coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.6601 | -9.60% | €1.36M | €660.14M | TraderDétails | ||
€0.2404 | -6.76% | €494.66K | €461.48M | TraderDétails | ||
€0.2953 | -4.04% | €989.73K | €350.53M | TraderDétails | ||
€0.00124 | -8.19% | €1.96M | €106.12M | TraderDétails | ||
€11.48 | +1.40% | €816.63K | €49.38M | TraderDétails | ||
€0.00139 | +1.40% | €16.64K | €38.26M | TraderDétails | ||
€0.03698 | -3.02% | €35.33K | €16.61M | TraderDétails | ||
€0.002845 | -6.81% | €15.69K | €14.72M | TraderDétails | ||
€1.42 | +1.83% | €30.79K | €13.83M | TraderDétails | ||
€0.0000002349 | -8.99% | €14.72K | €13.55M | TraderDétails | ||
€0.00008283 | -5.10% | €200.83K | €7.54M | TraderDétails | ||
€0.01903 | -11.47% | €18.85K | €7.22M | TraderDétails | ||
€0.08404 | -2.29% | €16.96K | €5.75M | TraderDétails | ||
€0.0000004566 | -6.35% | €21.17K | €4.55M | TraderDétails | ||
€0.0001121 | -17.62% | €57.37K | €1.12M | TraderDétails | ||
€0.005218 | -6.48% | €23.44K | €429.87K | TraderDétails | ||
€0.003294 | -2.21% | €15.27K | €231.51K | TraderDétails | ||
€0.00002329 | -1.62% | €18.12K | €113.60K | TraderDétails | ||
€0.00003906 | -10.63% | €14.42K | €78.12K | TraderDétails | ||
€0.01995 | +34.81% | €290.55K | €1.99M | Détails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
Classement des parts de marché des plateformes d'émission d'un jeton Solana au cours des 24 dernières heures : pump.fun, Letsbonk, Meteora DBC occupent les trois premières places.Bitwise CEO : Chaque pullback est une opportunité d'achat à bas prix, prédisant que BTC atteindra 200 000 dollars d'ici la fin de l'année.