Top des actifs Contrats perpétuels par capitalisation boursière
Liste des Contrats perpétuels principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Contrats perpétuels coins est de €658.37M, soit une variation de -2.88% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Contrats perpétuels coins est de €7.38M, avec une variation de +0.15% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 21 cryptomonnaies dans la liste des Contrats perpétuels coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.5296 | -8.24% | €1.89M | €409.66M | TraderDétails | ||
€12.82 | -1.83% | €307.27K | €131.68M | TraderDétails | ||
€1.76 | -5.32% | €17.55K | €50.52M | TraderDétails | ||
€0.2249 | -10.32% | €897.08K | €16.33M | TraderDétails | ||
€0.004966 | -4.59% | €17.75K | €651.51K | TraderDétails | ||
€0.008152 | -22.30% | €34.89K | €283.27K | TraderDétails | ||
€0.001484 | -2.08% | €16.48K | €109.41K | TraderDétails | ||
€0.0008939 | -4.58% | €18.88K | €102.06K | TraderDétails | ||
€0.2649 | -6.90% | €4.08M | €32.55M | Détails | ||
€2.03 | -3.08% | €8.39K | €7.72M | Détails | ||
€9.26 | +33.59% | €12.79K | €4.93M | Détails | ||
€0.01039 | -4.46% | €3.91K | €855.15K | Détails | ||
€0.1886 | -11.36% | €9.53K | €578.49K | Détails | ||
€0.002778 | -0.19% | €69.09K | €355.77K | Détails | ||
€0.0002627 | -- | €0.1343 | €185.05K | Détails | ||
€0.01001 | -1.73% | €649.94 | €174.39K | Détails | ||
€0.04961 | -5.56% | €157.69 | €124.67K | Détails | ||
€0.00004986 | +0.00019% | €1.00 | €49.89K | Détails | ||
€0.1064 | +0.14% | €4.94 | €10.64K | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
Classement des parts de marché des plateformes d'émission d'un jeton Solana au cours des 24 dernières heures : pump.fun, Letsbonk, Meteora DBC occupent les trois premières places.Bitwise CEO : Chaque pullback est une opportunité d'achat à bas prix, prédisant que BTC atteindra 200 000 dollars d'ici la fin de l'année.