Top des actifs Jetons Emballés par capitalisation boursière
Liste des Jetons Emballés principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Jetons Emballés coins est de €118.34B, soit une variation de -2.24% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Jetons Emballés coins est de €1.94B, avec une variation de -0.19% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 36 cryptomonnaies dans la liste des Jetons Emballés coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€94,562.84 | -1.25% | €126.47K | €12.01B | TraderDétails | ||
€3,793.08 | -3.85% | €433.08M | €8.43B | Détails | ||
€0.2023 | -2.89% | €15.47M | €42.08M | Détails | ||
€16,191.89 | -2.42% | €4.49K | €4.93M | Détails | ||
€0.01805 | +3.15% | €39.23K | €2.65M | Détails | ||
€2.06 | -4.53% | €1.05M | €2.39M | Détails | ||
€0.0009624 | -3.20% | €1.90M | €962.40K | Détails | ||
€0.06174 | -4.59% | €1.38K | €827.67K | Détails | ||
€0.8533 | -0.27% | €6.57K | €393.97K | Détails | ||
€0.006273 | -- | €52.45 | €36.37K | Détails | ||
€183.02 | -6.31% | €223.53 | €1.46K | Détails | ||
€0.0009133 | +0.46% | €1.55K | €68.05K | Détails | ||
€0.06076 | -- | €3.61K | €1.27M | Détails | ||
€0.1082 | +0.38% | €60.68 | €717.88K | Détails | ||
€279.20 | -4.92% | €1.49M | €33.81M | Détails | ||
€0.1547 | -4.01% | €105.73K | €165.64K | Détails | ||
€0.0006785 | +0.14% | €4.31K | -- | Détails | ||
€161.88 | -5.62% | €1.39B | €97.25B | Détails | ||
€283.35 | -2.83% | €54.99 | €1.11M | Détails | ||
€0.02502 | -- | €316.74 | €85.70K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
Conseil des affaires d'État : Renforcer la coordination de la puissance de calcul intelligente, soutenir l'innovation des puces d'intelligence artificielle et favoriser le développement de l'écosystème logiciel.James Wynn s'appuie sur des rabais pour entrer en long sur PEPE, ETH et DOGE, et a déjà subi des liquidations consécutives.