Top des actifs Finance / Banque par capitalisation boursière
Liste des Finance / Banque principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Finance / Banque coins est de €8.13B, soit une variation de -2.13% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Finance / Banque coins est de €2.82M, avec une variation de +0.8% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 97 cryptomonnaies dans la liste des Finance / Banque coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.06907 | -1.60% | €4.11M | €1.22B | TraderDétails | ||
€1.06 | -2.40% | €461.34K | €1.06B | TraderDétails | ||
€0.3143 | -1.68% | €289.47K | €340.42M | TraderDétails | ||
€0.005092 | -7.77% | €377.67K | €142.49M | TraderDétails | ||
€1.18 | -5.82% | €902.00K | €105.78M | TraderDétails | ||
€6.96 | -6.93% | €182.83K | €20.88M | TraderDétails | ||
€0.008553 | -1.88% | €14.74K | €2.65M | TraderDétails | ||
€0.000251 | +1.13% | €17.86K | €77.60K | TraderDétails | ||
€1,896.68 | -2.18% | -- | €216.60M | Détails | ||
€0.2124 | -5.04% | €467.56K | €208.76M | Détails | ||
€76.42 | -5.93% | €155.90 | €179.10M | Détails | ||
€0.1441 | +7.16% | €1.72M | €135.67M | Détails | ||
€0.9947 | -0.83% | €161.18K | €123.47M | Détails | ||
€0.1482 | -6.39% | €8.11M | €96.85M | Détails | ||
€0.6889 | -5.72% | €31.31K | €54.63M | Détails | ||
€0.02157 | +0.024% | €203.56 | €34.57M | Détails | ||
€93.68 | +4.09% | €30.69K | €33.38M | Détails | ||
€81.13 | +0.31% | €434.66 | €17.59M | Détails | ||
€0.002583 | -7.37% | -- | €16.15M | Détails | ||
€0.2256 | -0.087% | €9.96K | €15.90M | Détails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
Classement des parts de marché des plateformes d'émission d'un jeton Solana au cours des 24 dernières heures : pump.fun, Letsbonk, Meteora DBC occupent les trois premières places.Bitwise CEO : Chaque pullback est une opportunité d'achat à bas prix, prédisant que BTC atteindra 200 000 dollars d'ici la fin de l'année.