Top des actifs Prêts / Emprunts par capitalisation boursière
Liste des Prêts / Emprunts principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Prêts / Emprunts coins est de €6.66B, soit une variation de +0.73% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Prêts / Emprunts coins est de €14.38M, avec une variation de -0.49% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 64 cryptomonnaies dans la liste des Prêts / Emprunts coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€276.85 | -2.51% | €10.67M | €4.21B | TraderDétails | ||
€1,352.34 | +1.39% | €1.06M | €1.17B | TraderDétails | ||
€38.08 | +1.16% | €226.08K | €360.19M | TraderDétails | ||
€0.315 | -0.51% | €56.77K | €341.18M | TraderDétails | ||
€8.71 | +2.18% | €13.61K | €162.78M | TraderDétails | ||
€5.54 | +2.16% | €121.95K | €92.79M | TraderDétails | ||
€0.7189 | -2.85% | €1.72M | €70.21M | TraderDétails | ||
€0.5144 | +3.72% | €27.99K | €47.86M | TraderDétails | ||
€0.006261 | +4.93% | €19.07K | €45.08M | TraderDétails | ||
€0.02692 | +0.51% | €891.27K | €35.78M | TraderDétails | ||
€0.003478 | -5.68% | €89.77K | €34.78M | TraderDétails | ||
€48.20 | +6.77% | €20.62K | €28.78M | TraderDétails | ||
€8.74 | +0.99% | €16.69K | €21.69M | TraderDétails | ||
€0.08955 | +0.73% | €91.44K | €4.29M | TraderDétails | ||
€1.02 | -5.88% | €19.82K | €2.36M | TraderDétails | ||
€0.001619 | +1.40% | €14.59K | €946.99K | TraderDétails | ||
€0.004725 | -0.43% | €16.39K | €636.92K | TraderDétails | ||
€0.001117 | +1.03% | €23.84K | €558.76K | TraderDétails | ||
€0.0007199 | +0.4% | €14.72K | €405.82K | TraderDétails | ||
€0.3855 | +4.73% | €9.92K | €38.42M | Détails |
Indice de peur et de cupidité
51 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%