Top des actifs Healthcare par capitalisation boursière
Liste des Healthcare principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Healthcare coins est de €42.31M, soit une variation de +1.34% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Healthcare coins est de €12.78K, avec une variation de +0.03% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 8 cryptomonnaies dans la liste des Healthcare coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.03902 | -0.67% | €15.38 | €40.37M | Détails | ||
€0.000001354 | +17.15% | €120.22 | €963.13K | Détails | ||
€2.04 | -0.055% | €3.63K | €528.69K | Détails | ||
€0.000234 | -- | -- | €197.40K | Détails | ||
€0.0001576 | +2.26% | €9.61K | €133.99K | Détails | ||
€0.002386 | -0.01% | €41.50 | €101.09K | Détails | ||
€0.00005711 | -- | -- | €13.22K | Détails | ||
€0.000000008229 | -- | €170.78 | €10.12K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%