Top des actifs Écosystème Ethereum par capitalisation boursière
Liste des Écosystème Ethereum principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Écosystème Ethereum coins est de €14,958,363,546.89T, soit une variation de -2.30% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Écosystème Ethereum coins est de €27.68M, avec une variation de +0.22% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 2935 cryptomonnaies dans la liste des Écosystème Ethereum coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.8576 | +0.03% | €167.54K | €10.41B | TraderDétails | ||
€283.19 | -3.54% | €14.84M | €4.30B | TraderDétails | ||
€0.2068 | -7.77% | €1.40M | €288.75M | TraderDétails | ||
€4.99 | -14.11% | €562.55K | €196.99M | TraderDétails | ||
€0.2037 | -7.74% | €990.08K | €172.86M | TraderDétails | ||
€0.02072 | -7.92% | €725.45K | €169.05M | TraderDétails | ||
€0.005124 | -9.01% | €1.08M | €29.35M | TraderDétails | ||
€0.03036 | -7.34% | €694.36K | €28.44M | TraderDétails | ||
€0.1653 | -5.30% | €1.57M | €26.83M | TraderDétails | ||
€1.67 | -21.54% | €24.44K | €13.82M | TraderDétails | ||
€0.01319 | -9.89% | €111.09K | €8.65M | TraderDétails | ||
€0.004503 | -1.90% | €18.95K | €7.10M | TraderDétails | ||
€0.1355 | -12.84% | €128.28K | €1.36M | TraderDétails | ||
€0.002137 | -2.19% | €22.91K | €718.32K | TraderDétails | ||
€0.0004996 | -3.98% | €17.56K | €21.73K | TraderDétails | ||
€0.005001 | +1.95% | €18.86K | €6.82K | TraderDétails | ||
€0.8575 | -- | -- | €2.05B | Détails | ||
€3,985.66 | -5.91% | €901.73K | €1.61B | Détails | ||
€4,032.42 | -5.00% | €6.67M | €1.44B | Détails | ||
€4,095.43 | -5.91% | €1.21M | €1.37B | Détails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
Classement des parts de marché des plateformes d'émission d'un jeton Solana au cours des 24 dernières heures : pump.fun, Letsbonk, Meteora DBC occupent les trois premières places.Bitwise CEO : Chaque pullback est une opportunité d'achat à bas prix, prédisant que BTC atteindra 200 000 dollars d'ici la fin de l'année.