Top des actifs Real World Assets (RWA) par capitalisation boursière
Liste des Real World Assets (RWA) principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Real World Assets (RWA) coins est de €11.89B, soit une variation de -4.97% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Real World Assets (RWA) coins est de €61.25M, avec une variation de -0.08% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 85 cryptomonnaies dans la liste des Real World Assets (RWA) coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.539 | -6.66% | €13.48M | €3.56B | TraderDétails | ||
€0.777 | -6.48% | €6.57M | €2.45B | TraderDétails | ||
€87.82 | -3.60% | €683.38K | €1.27B | TraderDétails | ||
€1,278.31 | -1.72% | €1.98M | €1.11B | TraderDétails | ||
€11.13 | -9.20% | €6.24M | €1.08B | TraderDétails | ||
€4.55 | -7.15% | €5.60M | €765.31M | TraderDétails | ||
€0.006598 | -6.33% | €1.22M | €391.71M | TraderDétails | ||
€0.1275 | -0.74% | €40.27K | €372.35M | TraderDétails | ||
€0.5408 | -5.02% | €3.76M | €254.96M | TraderDétails | ||
€0.000329 | -7.00% | €19.28K | €213.87M | TraderDétails | ||
€0.1914 | -4.98% | €1.63M | €200.26M | TraderDétails | ||
€2.17 | -5.00% | €21.27K | €197.97M | TraderDétails | ||
€0.2956 | -6.12% | €2.84M | €166.78M | TraderDétails | ||
€0.07306 | -11.26% | €8.92M | €146.12M | TraderDétails | ||
€0.1093 | -5.97% | €26.13K | €130.46M | TraderDétails | ||
€0.2882 | -4.18% | €901.01K | €115.06M | TraderDétails | ||
€0.141 | -11.01% | €1.24M | €113.14M | TraderDétails | ||
€0.1093 | -17.28% | €269.94K | €109.25M | TraderDétails | ||
€2.09 | -4.17% | €1.80M | €62.88M | TraderDétails | ||
€0.4999 | -2.93% | €53.85K | €46.51M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
Classement des parts de marché des plateformes d'émission d'un jeton Solana au cours des 24 dernières heures : pump.fun, Letsbonk, Meteora DBC occupent les trois premières places.Bitwise CEO : Chaque pullback est une opportunité d'achat à bas prix, prédisant que BTC atteindra 200 000 dollars d'ici la fin de l'année.