Top des actifs Jeux (GameFi) par capitalisation boursière
Liste des Jeux (GameFi) principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Jeux (GameFi) coins est de €677.34M, soit une variation de -4.08% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Jeux (GameFi) coins est de €9.53M, avec une variation de -0.22% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 105 cryptomonnaies dans la liste des Jeux (GameFi) coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.453 | -8.42% | €449.29K | €867.77M | TraderDétails | ||
€0.01389 | -9.78% | €3.31M | €635.56M | TraderDétails | ||
€0.2363 | -6.51% | €1.12M | €578.05M | TraderDétails | ||
€0.2399 | -6.76% | €494.66K | €460.49M | TraderDétails | ||
€0.484 | -8.25% | €1.75M | €386.93M | TraderDétails | ||
€0.4418 | -6.93% | €362.81K | €306.22M | TraderDétails | ||
€0.1292 | -9.63% | €2.91M | €76.80M | TraderDétails | ||
€0.191 | -1.70% | €547.73K | €66.85M | TraderDétails | ||
€0.1771 | -6.43% | €1.37M | €55.74M | TraderDétails | ||
€0.001456 | -6.33% | €400.87K | €52.39M | TraderDétails | ||
€0.5634 | -7.38% | €127.86K | €47.05M | TraderDétails | ||
€0.03681 | +1.89% | €2.29M | €36.44M | TraderDétails | ||
€0.3089 | -10.97% | €1.60M | €28.45M | TraderDétails | ||
€0.004609 | +0.48% | €1.90M | €27.19M | TraderDétails | ||
€0.3785 | -8.51% | €21.48K | €19.36M | TraderDétails | ||
€0.08594 | -0.83% | €1.55M | €15.46M | TraderDétails | ||
€0.03052 | -3.02% | €28.34K | €14.36M | TraderDétails | ||
€0.08515 | +12.50% | €396.32K | €13.77M | TraderDétails | ||
€0.0000002349 | -8.99% | €14.72K | €13.55M | TraderDétails | ||
€0.02042 | -5.58% | €1.15M | €12.34M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
Classement des parts de marché des plateformes d'émission d'un jeton Solana au cours des 24 dernières heures : pump.fun, Letsbonk, Meteora DBC occupent les trois premières places.Bitwise CEO : Chaque pullback est une opportunité d'achat à bas prix, prédisant que BTC atteindra 200 000 dollars d'ici la fin de l'année.