Top des actifs Business Services par capitalisation boursière
Liste des Business Services principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Business Services coins est de €14.35B, soit une variation de -3.29% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Business Services coins est de €26.94M, avec une variation de -0.01% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 72 cryptomonnaies dans la liste des Business Services coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€20.03 | -9.48% | €21.44M | €13.58B | TraderDétails | ||
€0.07549 | -6.04% | €1.59M | €789.66M | TraderDétails | ||
€6.14 | -6.43% | €442.98K | €132.99M | TraderDétails | ||
€0.7779 | -9.18% | €550.33K | €127.60M | TraderDétails | ||
€1.18 | -5.36% | €903.54K | €105.55M | TraderDétails | ||
€0.1203 | -2.66% | €594.78K | €89.60M | TraderDétails | ||
€0.07707 | -7.13% | €375.23K | €76.37M | TraderDétails | ||
€27.63 | -10.49% | €1.54M | €75.03M | TraderDétails | ||
€6.92 | -6.61% | €570.71K | €55.42M | TraderDétails | ||
€0.2811 | -7.12% | €418.49K | €41.99M | TraderDétails | ||
€0.01655 | -7.16% | €12.91K | €31.20M | TraderDétails | ||
€10.40 | -0.76% | €18.49K | €7.39M | TraderDétails | ||
€0.008504 | -3.77% | €17.91K | €7.08M | TraderDétails | ||
€0.01558 | -8.55% | €36.43K | €5.29M | TraderDétails | ||
€0.0308 | -3.18% | €21.49K | €2.77M | TraderDétails | ||
€0.0002922 | +2.74% | €27.98K | €1.75M | TraderDétails | ||
€0.00007843 | -0.91% | €21.87K | €784.31K | TraderDétails | ||
€0.0009625 | -30.57% | €19.58K | €687.04K | TraderDétails | ||
€0.1794 | -7.15% | €18.55K | €292.04K | TraderDétails | ||
€0.001161 | -2.37% | €16.83K | €277.25K | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%