Top des actifs BSC Eco par capitalisation boursière
Liste des BSC Eco principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des BSC Eco coins est de €5.31B, soit une variation de -4.68% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des BSC Eco coins est de €32.6M, avec une variation de -0.34% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 32 cryptomonnaies dans la liste des BSC Eco coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€2.94 | -0.72% | €583.99K | €1.12B | TraderDétails | ||
€2.21 | -4.02% | €2.50M | €843.10M | TraderDétails | ||
€0.00008086 | -8.86% | €3.54M | €781.23M | TraderDétails | ||
€0.4784 | +0.92% | €1.64M | €478.42M | TraderDétails | ||
€0.000001019 | -4.80% | €25.17K | €207.67M | TraderDétails | ||
€0.000000001023 | -7.51% | €2.28M | €173.76M | TraderDétails | ||
€0.4417 | -0.29% | €44.70K | €145.54M | TraderDétails | ||
€0.005773 | -2.13% | €514.14K | €57.73M | TraderDétails | ||
€0.05277 | +2.64% | €2.24M | €52.77M | TraderDétails | ||
€0.2316 | -8.00% | €550.65K | €50.32M | TraderDétails | ||
€0.000006508 | -9.78% | €926.78K | €43.93M | TraderDétails | ||
€0.02627 | -9.74% | €1.46M | €26.27M | TraderDétails | ||
€1.07 | -1.81% | €147.40K | €22.64M | TraderDétails | ||
€0.02253 | -4.71% | €54.65K | €21.33M | TraderDétails | ||
€0.02054 | -7.81% | €61.82K | €19.97M | TraderDétails | ||
€0.06757 | -8.76% | €332.60K | €19.50M | TraderDétails | ||
€0.05869 | -4.19% | €847.11K | €15.03M | TraderDétails | ||
€0.3045 | -5.35% | €58.47K | €14.27M | TraderDétails | ||
€0.04904 | -7.04% | €13.19M | €12.21M | TraderDétails | ||
€0.01885 | -3.88% | €210.28K | €11.42M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
Classement des parts de marché des plateformes d'émission d'un jeton Solana au cours des 24 dernières heures : pump.fun, Letsbonk, Meteora DBC occupent les trois premières places.Bitwise CEO : Chaque pullback est une opportunité d'achat à bas prix, prédisant que BTC atteindra 200 000 dollars d'ici la fin de l'année.