Top des actifs TON Eco par capitalisation boursière
Liste des TON Eco principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des TON Eco coins est de €892.87M, soit une variation de -4.78% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des TON Eco coins est de €4.61M, avec une variation de +0.00% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 127 cryptomonnaies dans la liste des TON Eco coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€2.70 | -4.48% | €2.40M | €6.94B | TraderDétails | ||
€0.001528 | -6.55% | €1.02M | €151.95M | TraderDétails | ||
€0.0001189 | -8.08% | €940.19K | €61.47M | TraderDétails | ||
€0.004525 | -0.77% | €360.72K | €26.69M | TraderDétails | ||
€0.07358 | -9.41% | €513.44K | €15.15M | TraderDétails | ||
€0.1349 | -5.55% | €183.57K | €11.47M | TraderDétails | ||
€0.1047 | -10.02% | €23.77K | €10.47M | TraderDétails | ||
€0.03684 | -4.63% | €85.67K | €4.09M | TraderDétails | ||
€0.0001354 | -0.81% | €10.82K | €2.58M | TraderDétails | ||
€0.00003515 | -6.36% | €16.77K | €2.31M | TraderDétails | ||
€0.0000002837 | -6.04% | €19.42K | €2.11M | TraderDétails | ||
€0.005473 | -12.31% | €513.51K | €1.94M | TraderDétails | ||
€0.00000169 | -7.16% | €30.56K | €1.01M | TraderDétails | ||
€0.009053 | -6.50% | €13.17K | €860.05K | TraderDétails | ||
€0.0009452 | +0.05% | €46.64K | €519.75K | TraderDétails | ||
€0.0000006263 | -2.45% | €18.14K | €462.96K | TraderDétails | ||
€0.00001029 | +4.14% | €25.99K | €207.61K | TraderDétails | ||
€0.00008043 | +1.50% | €17.13K | €168.92K | TraderDétails | ||
€0.0000681 | -4.96% | €18.06K | €163.45K | TraderDétails | ||
€0.0001123 | +3.34% | €270.88K | €112.33K | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
Classement des parts de marché des plateformes d'émission d'un jeton Solana au cours des 24 dernières heures : pump.fun, Letsbonk, Meteora DBC occupent les trois premières places.Bitwise CEO : Chaque pullback est une opportunité d'achat à bas prix, prédisant que BTC atteindra 200 000 dollars d'ici la fin de l'année.