Top des actifs TON Eco par capitalisation boursière
Liste des TON Eco principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des TON Eco coins est de €895.2M, soit une variation de -2.61% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des TON Eco coins est de €4.2M, avec une variation de -0.13% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 127 cryptomonnaies dans la liste des TON Eco coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0000002409 | -0.094% | €43.58 | -- | Détails | ||
€0.00009752 | -2.31% | €47.92 | €650.13K | Détails | ||
€0.00002194 | -2.39% | €12.01 | €109.72K | Détails | ||
€0.0000006325 | +0.00017% | €2.67 | €5.62K | Détails | ||
€0.0001662 | -1.94% | €1.22 | €831.05K | Détails | ||
€0.005138 | +6.56% | €7.19K | €154.14K | Détails | ||
€0.000006594 | +4.88% | €16.48 | €6.59K | Détails | ||
€0.05471 | -1.21% | €3.84K | €1.09M | Détails | ||
€0.000000004382 | +0.27% | €10.41 | €4.37K | Détails | ||
€0.02995 | -3.30% | €3.37 | €2.99M | Détails | ||
€0.0001342 | +1.06% | €5.36 | €671.20K | Détails | ||
€0.0000002581 | -2.55% | €7.46 | €258.12K | Détails | ||
€0.00000001247 | -- | €23.71 | €5.32K | Détails | ||
€0.000009321 | -0.49% | €1.36 | €9.32K | Détails | ||
€2.52 | -2.62% | €18.93 | €15.12K | Détails | ||
€0.0000673 | -- | €22.44 | €9.42K | Détails | ||
€0.1863 | -0.21% | €17.93 | €93.15M | Détails | ||
€0.001411 | -- | €44.35 | €11.78K | Détails | ||
€0.00000006224 | -0.2% | €3.19 | €55.32K | Détails | ||
€0.0001132 | +53.39% | €1.98K | €11.32K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
Les actions conceptuelles de réserve d'Ethereum augmentent avant l'ouverture, ETHZ hausse de 4,07 %.Conseil des affaires d'État : Renforcer la coordination de la puissance de calcul intelligente, soutenir l'innovation des puces d'intelligence artificielle et favoriser le développement de l'écosystème logiciel.