Top des actifs Jouer pour Gagner par capitalisation boursière
Liste des Jouer pour Gagner principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Jouer pour Gagner coins est de €996.41M, soit une variation de -2.96% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Jouer pour Gagner coins est de €5.89M, avec une variation de +0.66% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 154 cryptomonnaies dans la liste des Jouer pour Gagner coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.453 | -8.42% | €449.29K | €867.77M | TraderDétails | ||
€0.01389 | -9.82% | €3.31M | €635.56M | TraderDétails | ||
€0.2363 | -6.51% | €1.12M | €578.05M | TraderDétails | ||
€0.2399 | -6.76% | €494.66K | €460.49M | TraderDétails | ||
€1.91 | -7.64% | €521.36K | €319.01M | TraderDétails | ||
€12.14 | -6.12% | €1.76M | €115.08M | TraderDétails | ||
€0.0003892 | +112.09% | €3.30M | €105.45M | TraderDétails | ||
€0.03365 | -6.88% | €1.72M | €102.76M | TraderDétails | ||
€0.1292 | -9.63% | €2.91M | €76.80M | TraderDétails | ||
€0.01697 | -4.34% | €17.95K | €59.46M | TraderDétails | ||
€0.001389 | +1.40% | €16.64K | €38.23M | TraderDétails | ||
€0.04996 | -6.43% | €254.37K | €25.00M | TraderDétails | ||
€0.003923 | -8.57% | €264.70K | €23.78M | TraderDétails | ||
€0.3785 | -8.51% | €21.48K | €19.36M | TraderDétails | ||
€0.00004701 | -5.23% | €285.98K | €19.35M | TraderDétails | ||
€0.0000002349 | -8.99% | €14.72K | €13.55M | TraderDétails | ||
€1.11 | -2.58% | €15.77K | €12.19M | TraderDétails | ||
€0.0000003155 | -7.53% | €19.27K | €8.12M | TraderDétails | ||
€0.00008283 | -5.10% | €200.83K | €7.54M | TraderDétails | ||
€0.01903 | -11.47% | €18.78K | €7.23M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
Classement des parts de marché des plateformes d'émission d'un jeton Solana au cours des 24 dernières heures : pump.fun, Letsbonk, Meteora DBC occupent les trois premières places.Bitwise CEO : Chaque pullback est une opportunité d'achat à bas prix, prédisant que BTC atteindra 200 000 dollars d'ici la fin de l'année.