Top des actifs Oracle par capitalisation boursière
Liste des Oracle principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Oracle coins est de €14.77B, soit une variation de -0.6% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Oracle coins est de €18.99M, avec une variation de -0.48% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 35 cryptomonnaies dans la liste des Oracle coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€20.60 | -1.46% | €14.27M | €13.97B | TraderDétails | ||
€1.02 | -3.52% | €422.87K | €130.52M | TraderDétails | ||
€0.7434 | -3.78% | €285.11K | €121.94M | TraderDétails | ||
€1.19 | -2.04% | €223.91K | €107.56M | TraderDétails | ||
€28.62 | -0.98% | €161.51K | €77.73M | TraderDétails | ||
€0.6457 | +1.79% | €1.07M | €77.28M | TraderDétails | ||
€0.9368 | +8.51% | €1.60M | €67.81M | TraderDétails | ||
€0.00004742 | +0.67% | €26.19K | €47.12M | TraderDétails | ||
€1.94 | -0.48% | €17.09K | €1.42M | TraderDétails | ||
€0.002103 | +1.03% | €14.14K | €902.50K | TraderDétails | ||
€0.01367 | -1.04% | €16.34K | €866.20K | TraderDétails | ||
€0.04766 | -3.71% | €12.61K | €595.49K | TraderDétails | ||
€0.007755 | +5.46% | €208.57K | €5.81M | Détails | ||
€0.01341 | -5.51% | €336.20 | €3.60M | Détails | ||
€0.0002783 | +0.59% | €710.10K | €2.22M | Détails | ||
€177.19 | +0.37% | €2.26K | €1.76M | Détails | ||
€0.0008908 | -5.01% | €33.08K | €1.18M | Détails | ||
€0.002248 | +24.24% | €231.46 | €1.03M | Détails | ||
€0.006694 | -10.19% | €12.24K | €625.75K | Détails | ||
€0.006602 | -7.18% | €116.40 | €401.98K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
51 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%