Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€92,199.13 | -1.34% | €691.10M | €1.83T | TraderDétails | ||
€3,775.57 | -1.50% | €621.85M | €455.73B | TraderDétails | ||
€0.856 | +0.00036% | €52.85B | €143.81B | AcheterDétails | ||
€2.35 | -3.95% | €94.72M | €139.82B | TraderDétails | ||
€732.84 | -0.77% | €3.26M | €102.00B | TraderDétails | ||
€169.89 | -3.55% | €73.88M | €91.89B | TraderDétails | ||
€0.856 | -- | €5.68M | €61.25B | TraderDétails | ||
€0.005552 | +2.69% | €72.96K | €49.97B | TraderDétails | ||
€3,762.13 | -1.48% | €1.66K | €32.85B | TraderDétails | ||
€0.2894 | -0.9% | €4.25M | €27.40B | TraderDétails | ||
€0.1803 | -4.51% | €24.55M | €27.18B | TraderDétails | ||
€0.692 | -3.32% | €4.38M | €25.24B | TraderDétails | ||
€19.77 | -3.51% | €10.80M | €13.40B | TraderDétails | ||
€92,288.24 | -1.24% | €17.61K | €11.72B | TraderDétails | ||
€0.8565 | -- | €72.45K | €10.57B | TraderDétails | ||
€38.05 | -1.09% | €19.60M | €10.30B | TraderDétails | ||
€3,906.75 | +0.33% | €6.57K | €9.86B | TraderDétails | ||
€2.72 | -4.82% | €3.94M | €9.56B | TraderDétails | ||
€0.2983 | -4.31% | €2.05M | €9.36B | TraderDétails | ||
€458.70 | -2.88% | €2.29M | €9.13B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
46 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.94%49.06%