Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,396.98 | +1.32% | €1.58B | €1.89T | TraderDétails | ||
€3,928.68 | +4.73% | €1.49B | €474.21B | TraderDétails | ||
€2.59 | +5.78% | €46.80M | €154.09B | TraderDétails | ||
€0.8575 | +0.0094% | €93.55B | €143.37B | AcheterDétails | ||
€738.78 | +1.97% | €8.70M | €102.90B | TraderDétails | ||
€168.61 | +4.14% | €104.85M | €91.14B | TraderDétails | ||
€0.8575 | -- | €16.20M | €58.36B | TraderDétails | ||
€0.005782 | -0.16% | €79.32K | €52.04B | TraderDétails | ||
€3,930.84 | +5.35% | €149.56K | €34.38B | TraderDétails | ||
€0.3017 | +2.21% | €14.43M | €28.56B | TraderDétails | ||
€0.1871 | +4.42% | €37.84M | €28.20B | TraderDétails | ||
€0.7427 | +3.38% | €8.97M | €27.09B | TraderDétails | ||
€20.84 | +4.37% | €24.71M | €14.13B | TraderDétails | ||
€41.78 | +10.81% | €26.78M | €13.94B | TraderDétails | ||
€95,480.17 | +1.57% | €112.76K | €12.12B | TraderDétails | ||
€0.3405 | +3.93% | €3.83M | €10.67B | TraderDétails | ||
€0.8575 | -- | €152.08K | €10.42B | TraderDétails | ||
€2.96 | +3.17% | €11.52M | €10.42B | TraderDétails | ||
€3,972.56 | +1.44% | €19.96K | €10.09B | TraderDétails | ||
€464.35 | -0.22% | €6.11M | €9.24B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%